Ergebnisse
Hier findet Ihr die Ergebnisse der Mitglieder des Laufteams Rügen.
2026
1.8.2026 hella-Rostocker-Marathonnacht
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Uta | HM | 1:55,04 h | 3 | 57 |
19.7.2026 9. Flughafenlauf Barth
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | HM | 1:36,03 h | 9 | |
| Xenia | HM | 1:38,28 h | 2 | |
| Susi | HM | 1:39,24 h | 3 | |
| Hannah | 12 km | 58:04 min |
| 2 |
| Martin | 4 km | 17:09 min |
| 7 |
| Thore | 4 km | 17:57 min |
| 14 |
| Ella | 4 km | 21:59 min |
| 7 |
| Susann | 4 km | 22:04 min |
| 8 |
| Alexander | 500 m | 2:24 min |
| 2 |
5.7.2026 43. Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | 10 km | 37:16 min | 2 | 11 |
| Thomas | 10 km | 43:39 min | 7 | 30 |
| Xenia | 10 km | 45:17 min | 3 | 6 |
| Sebastian | 10 km | 45:33 min | 3 | 36 |
| Tim | 10 km | 49:37 min | 6 | 55 |
| Mandy | 10 km | 52:33 min | 3 | 20 |
| Silvana | 10 km | 58:14 min | 8 | 32 |
| Hannah | 5 km | 24:03 min | 1 | 5 |
| Martin | 2 km | 8:50 min | 5 | 10 |
27.6.2026 2. Göllnitzer Schmooksberglauf (LC)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | 10,5 km | 48:37 min | 3 | 15 |
| Xenia | 10,5 km | 50:58 min | 2 | 6 |
| Sebastian | 10,5 km | 53:11 min | 2 | 27 |
| Mandy | 10,5 km | 1:10,02 h | 4 | 24 |
| Hannah | 5 km | 25:18 min | 1 | 8 |
| Ida | 5 km | 25:33 min | 3 | 10 |
| Thore | 2 km | 9:41 min | 9 | 12 |
20.6.2026 5. Sommerlauf in Waren (LC)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian | 15 km | 1:18,09 h | 4 | 41 |
| Hannah | 10 km | 53:18 min | 1 | 3 |
| Ida | 5 km | 24:44 min | 2 | 6 |
| Martin | 2 km | 8:14 min | 3 | 10 |
| Thore | 2 km | 8:39 min | 11 | 15 |
| Caro | 2 km | 9:14 min | 7 | 17 |
14.6.2026 34. Tollenseseelauf Neubrandenburg
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
Mixed-Staffel (Basti, Hannah, Jonah, Ida) Strandschnecken auf Speed | Marathon | 3:34,28 h |
| 2 |
| Xenia | Marathon | 3:43,05 h | 3 | 6 |
| Thomas | Marathon | 4:09,55 h | 8 | 52 |
6.6.2026 Inselseelauf Güstrow (LC)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | 10 km | 44:16 min | 7 |
|
| Xenia | 10 km | 46:24 min | 4 |
|
| Susi | 10 km | 47:02 min | 5 |
|
| Sven | 10 km | 47:28 min | 8 |
|
| Hannah | 10 km | 48:43 min | 2 |
|
| Ida | 5 km | 24:19 min | 2 | 2 |
| Martin | 2,4 km | 10:22 min | 3 |
|
| Thore | 1,2 km | 4:54 min | 9 |
|
| Caro | 1,2 km | 5:25 min | 4 |
|
| Alexander | 1,2 km | 6:41 min | 5 |
|
9.5.2026 53. Rennsteiglauf (Schmiedefeld)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Xenia | Supermarathon (73,9 km) | 8:00:01 h | 11 | |
| Thomas | Supermarathon (73,9 km) | 8:00:01 h | 32 | |
| Susi | Halbmarathon | 1:52:29 h | 13 | |
| Uta | Halbmarathon | 2:07:57 h | 26 | |
| Hannah | Halbmarathon | 2:17:50 h | 27 | |
| Jana | Halbmarathon (Walk/Run) | 2:42,55 h | 161 | |
| Martin | 19:41 min | 14 | ||
| Thore | 13:07 min | 20 | ||
| Alexander | 5:32 min | 17 |
9.5.2026 Landesmeisterschaft 10.000 m Bahn, Bad Doberan
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | 10.000 m | 36:39,10 min | 4 | |
| Silvio | 10.000 m | 42:51,03 min | 7 | |
| Martin | 10.000 m | 46:48,02 min | 6 |
2.5.2026 33. Neubrandenburger Kulturparklauf (LM, LC)
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | Halbmarathon | 1:20:40 h | 1 | 5 |
| Silvio | Halbmarathon | 1:40:09 h | 6 | 30 |
| Steffen | Halbmarathon | 1:45:34 h | 3 | 40 |
| Silvana | Halbmarathon | 2:10:06 h | 3 | 18 |
| Tim | Halbmarathon | 2:10:06 h | 7 | 67 |
26.04.2026 21. Darß Marathon
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | Marathon | 3:35:04 h | 2 | 31 |
| Silvio | Halbmarathon | 1:35:48 h | 7 | 35 |
| Xenia | Halbmarathon | 1:36:49 h | 1 | 3 |
| Sven | Halbmarathon | 1:44:35 h | 14 | 96 |
| Susann | Halbmarathon | 1:48:22 h | 5 | 28 |
26.04.2026 40. Haspa Marathon Hamburg
| Name | Distanz | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Sebastian | Marathon | 03:52:31 h | 954 |
| Diana | Marathon | 04:25:08 h | 337 |
25.04.2026 43. Warnemünder Küstenwaldlauf (LC/NLC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Ida | 3 km | 13:48 min | 4 | 12 |
| Thore | 3 km | 13:52 min | 18 | 43 |
| Caroline | 3 km | 14:16 min | 3 | 15 |
| Marcel | 10 km | 37:49 min | 2 | 10 |
| Hannah | 10 km | 48:10 min | 3 | 14 |
| Tim | 10 km | 49:12 min | 9 | 76 |
| Jana | 10 km | 52:26 min | 2 | 27 |
| Silvana | 10 km | 57:17 min | 11 | 57 |
| Elke | 10 km | 1:16:55 h | 5 |
|
18./19.04.2026 Spreewald Marathon
| Name | Strecke | Zeit (netto) | Platz AK (brutto) | Platz gesamt |
| Iris | Radtour, 50 km | ohne |
|
|
| Thomas | M | 3:48,40 h | 8 |
|
| Xenia | HM | 1:37,49 h | 2 | 6! |
| Susi | HM | 1:47,03 h | 5 |
|
| Sebastian | HM | 1:47,25 h | 30 |
|
| Martin H. | HM | 1:52,20 h | 25 |
|
| Uta | HM | 1:55,47 h | 7 |
|
| Hannah | HM | 1:55,52 h | 2 |
|
| Tim | HM | 1:55,52 h | 61 |
|
| Ida | HM | 1:55,54 h | 1 |
|
| Jana | HM | 1:59,55 h | 8 |
|
| (Gero) | 10 km | 41:25 min | 1 | |
| Sven | 10 km | 45:40 min | 6 |
|
| Christian | 10 km | 46:32 min | 9 |
|
| Mandy | 10 km | 51:49 min | 9 |
|
| Nico | 10 km | 58:54 min | 16 |
|
| Manuela | 10 km | 58:54 min | 8 |
|
| Nicole | 10 km | 59:16 min | 20 |
|
| Inge | 10 km | 1:07,15 h | 18 |
|
| Irene | 10 km | 1:07,15 h | 13 |
|
| Verena | 10 km | 1:07,15 h | 19 |
|
| Elke | 10 km | 1:15,59 h | 8 |
|
| Benno | 10 km Walken | 1:34,54 h | 8 |
|
| Ute | 10 km Walken | 1:34,54 h | 33 | |
| Marianne | 10 km Walken | 1:39,53 h | 8 | |
| Manja | 10 km Walken | 1:40,02 h | 43 | |
| Martin W. | 5 km | 21:58 min | 3 | |
| (Ole) | 5 km | 24:05 min | 5 |
|
| Thore | 5 km | 24:20 min | 5 | |
| (Steffi) | 5 km | 44:06 min | 17 | |
| (Timm) | 500 m | ohne |
11.04.2026 9. Schweriner Schlosslauf (LC/NLC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Alexander | 500 m | 2:25 min | 8 | 8 |
| Thore | 1 km | 4:24 min | 15 |
|
| Martin | 4 km | 17:12 min | 5 | 13 |
| Ida | 4 km | 18:11 min | 5 | 8 |
| Hannah | 8 km | 38:20 min | 2 | 5 |
| Elke | 8 km | 58:30 min | 2 | 29 |
| Marcel | 15 km | 57:27 min | 2 | 8 |
| Ricardo | 15 km | 1:03:07 h | 6 | 20 |
| Silvio | 15 km | 1:05:56 h | 6 | 26 |
| Xenia | 15 km | 1:06:32 h | 2 | 5 |
| Thomas | 15 km | 1:06:50 h | 5 | 30 |
| Sebastian | 15 km | 1:10:54 h | 5 | 44 |
| Steffen | 15 km | 1:11:32 h | 4 | 48 |
| Diana | 15 km | 1:12:23 h | 5 | 13 |
| Sven | 15 km | 1:15:12 h | 11 | 63 |
| Tim | 15 km | 1:23:08 h | 6 | 84 |
| Silvana | 15 km | 1:24:11 h | 5 | 29 |
| Jens | 15 km | 1:25:22 h | 3 | 90 |
04.04.2026 24. Thiessower Deichlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | 10 km | 42:11 min | 1 | 1 |
| David | 10 km | 45:20 min | 3 | 3 |
| Ricardo | 10 km | 47:13 min | 1 | 7 |
| Silvio | 10 km | 47:14 min | 4 | 8 |
| Hannah | 10 km | 53:52 min | 1 | 2 |
| Thomas | 10 km | 53:52 min | 4 | 17 |
| Mandy | 10 km | 59:16 min | 2 | 5 |
| Ida | 5 km | 25:55 min | 1 | 2 |
| Thore | 3 km | 13:50 min | 1 | 3 |
29.03.2026 Generali Berliner Halbmarathon
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Diana | 21,1 km | 1:43:46 h | 183 | 1522 |
28.03.2026 41. Ueckermünder Haffmarathon (LM/LC/NLC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Martin | 2 km | 7:40 min | 1 | 1 |
| Thore | 2 km | 8:34 min | 7 | 10 |
| Caro | 2 km | 9:09 min | 5 | 10 |
| Tim | 5 km | 22:23 min | 1 | 14 |
| Ida | 5 km | 22:33 min | 2 | 2 |
| Elke | 5 km | 36:11 min | 2 | 40 |
| Benno | 7 km (Walking) | 1:02:13 h | 2 | 6 |
| Marianne | 7 km (Walking) | 1:07:43 h | 6 | 26 |
| Ricardo | Halbmarathon | 1:32:33 h | 3 | 7 |
| Sebastian | Halbmarathon | 1:41:24 h | 5 | 19 |
| Steffen | Halbmarathon | 1:45:27 h | 1 | 22 |
| Silvana | Halbmarathon | 2:02:25 h | 2 | 10 |
| Marcel | Marathon (LM) | 2:50:10 h | 2 | 5 |
| Xenia | Marathon (LM) | 3:24:30 h | 1 | 2 |
| Thomas | Marathon (LM) | 3:28:34 h | 1 | 13 |
| Susann | Marathon (LM) | 3:47:47 h | 2 | 3 |
| Silvio | Marathon (LM) | 4:05:00 h | 7 | 22 |
| Hannah | Marathon (LM) | 4:09:15 h | 1 | 4 |
14.03.2026 2. Walter Gladrow-Gedenklauf Neubrandenburg (LC/NLC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Martin | 2 km | 8:33 min | 5 | 7 |
| Thore | 2 km | 9:15 min | 7 | 13 |
| Caro | 2 km | 10:04 min | 9 | 17 |
| Hannah | 5 km | 23:11 min | 1 | 3 |
| Ida | 5 km | 23:28 min | 2 | 4 |
| Marcel | 15 km | 59:00 min | 1 | 13 |
| Thomas | 15 km | 1:05:28 h | 5 | 25 |
| Ricardo | 15 km | 1:07:03 h | 8 | 32 |
| Xenia | 15 km | 1:09:42 h | 1 | 6 |
| Martin | 15 km | 1:20:04 h | 14 | 63 |
| Tim | 15 km | 1:20:18 h | 7 | 64 |
07.03.2026 41. Seelsorgelauf Laage
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Martin | 6 km | 28:09 min | 2 |
| Thore | 6 km | 29:50 min |
|
| Ida | 6 km | 29:55 min | 2 |
| Silvana | 6 km | 31:17 min | 3 |
| Jana | 6 km |
|
|
| Hannah | 9 km | 39:24 min | 1 |
| Basti | 9 km | 40:17 min | 2 |
| Susi | 9 km | 40:54 min | 2 |
| Thomas | 10 km | 51:23 min | 3 |
| Xenia | 12 km | 53:16 min | 1 |
01.03.2026 38. Wittenburger Mühlenlauf (LC/NLC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Alexander | 500 m | 2:50 min | 15 | 25 |
| Thore | 1,5 km | 6:21 min | 6 | 9 |
| Caroline | 1,5 km | 6:59 min | 9 | 17 |
| Hannah | 4 km | 18:44 min | 1 | 3 |
| Ida | 4 km | 19:34 min | 4 | 9 |
| Martin | 4 km | 19:56 min | 4 | 29 |
| Elke | 4 km | 27:31 min | 3 | 103 |
| Ricardo | 10 km | 43:02 min | 8 | 38 |
| Silvio | 10 km | 43:17 min | 8 | 40 |
| Sebastian | 10 km | 46:09 min | 8 | 67 |
| Susi | 10 km | 46:11 min | 4 | 11 |
| Steffen | 10 km | 46:30 min | 6 | 71 |
| Mandy | 10 km | 52:11 min | 4 | 27 |
| Silvana | 10 km | 52:57 min | 6 | 31 |
| Tim | 10 km | 52:58 min | 21 | 144 |
| Jens | 10 km | 54:51 min | 2 | 155 |
2025
Auswertung Intersport-Nachwuchlaufcup 2025
| Name | Platz AK | Platz gesamt |
| Caroline | 7 | |
| Marie | 13 | |
| Martin | 5 | |
| Thore | 7 | |
| Vereinswertung Platz 4 | ||
| Teamwertung Platz 5 (Martin, Thore, Caroline, Marie) | ||
Auswertung Laufcup 2025
| Name | Platz AK | Platz gesamt |
| Ida | 1 | |
| Hannah | 1 | |
| Xenia | 3 | 5 |
| Jana | 3 | |
| Elke | 3 | |
| Diana | 4 | 11 |
| Susann | 6 | 23 |
| Silvana | 9 | |
| Thomas (JU18) | 6 | |
| Sebastian | 5 | |
| Silvio | 8 | |
| Ricardo | 9 | |
| Thomas (M50) | 3 | |
| Steffen | 11 | |
| Vereinswertung Platz 6 | ||
| Teamwertung Platz 6 (Xenia, Diana, Susann, Thomas, Jana) | ||
01.11.2025 Crosslauf Landesmeisterschaft M-V Laage (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 7,2 km | 29:50 min | 3 | |
| Ricardo | 7,2 km | 32:19 min | 7 | |
| Sebastian | 7,2 km | 33:16 min | 5 | |
| Steffen | 7,2 km | 34:55 min | 10 | |
| Xenia | 4,8 km | 21:16 min | 3 | |
| Jana | 4,8 km | 25:28 min | 3 | |
| Elke | 4,8 km | 36:02 min | 4 | |
| Hannah | 3,6 km | 16:37 min | 2 | |
| Ida | 3,6 km | 16:22 min | 6 | |
| Martin | 1,2 km | 4:56 min | 8 | |
| Caroline | 1,2 km | 5:35 min | 6 |
12.10.2025 24. Sebastian-Fredrich-Gedenklauf (LC, LM)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Jana | 10 km | 51:33 min | 2 | 36 |
| Silvana | 10 km | 56:36 min | 11 | 48 |
11.10.2025 47. Harz-Gebirgslauf Wernigerode
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Xenia | 42,2 km | 03:56:23 h | 1 | 4 |
| Thomas | 42,2 km | 03:56:24 h | 7 | 90 |
| Susann | 21,1 km | 1:56:22 h | 2 | 6 |
| Hannah | 11 km | 56:56 min | 1 | 9 |
| Manja | 11 km (Wandern) | 02:07:05 h | ||
| Ida | 5 km | 23:47 min | 3 | 11 |
| Martin | 5 km | 24:04 min | 6 | 50 |
11.10.2025 17. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon & DAK Lauf- und Walking Day 2025
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Steffen | 42,2 km | 4:07:17 h | 6 | 64 |
| Marcel | 42,2 km | 4:07:17 h | 12 | 63 |
| Silvio | 21,1 km | 1:37:02 h | 5 | 41 |
| Jens | 21,1 km | 1:58:53 h | 1 | 266 |
| Benno | 6 km (Walking) | 55:51 min | ||
| Marianne | 6 km (Walking) | 1:05:04 h | ||
| Maximilian | 3 km | 14:17 min | 15 |
04.10.2025 Kap-Arkona-Lauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Diana | 21,1 km | 1:47:13 h | 3 | 9 |
| Sven | 10 km | 44:37 min | 2 | 10 |
27.09.2025 18. Baaber Heidelauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Ricardo | 15 km | 1:05,31 h | 3 | 12 |
| Silvio | 15 km | 1:07, 27 h | 4 | 15 |
| Susann | 15 km | 1:13, 51 h | 3 | 4 |
| Sven | 10 km | 47:18 min | 2 | 3 |
| Susanne | 10 km | 57:40 min | 1 | 5 |
| Ida | 6 km | 28:03 min | 1 | 1 |
| Hannah | 6 km | 29:41 min | 1 | 3 |
| Anne | 6 km | 38:05 min | 2 | 11 |
| Martin | 2 km | 8:30 min | 5 | 8 |
| Adam | 2 km | 8:47 min | 4 | 12 |
| Thore | 2 km | 9:23 min | 8 | 16 |
| Caroline | 2 km | 9:43 min | 6 | 15 |
| Maximilian | 2 km | 9:49 min | 9 | 22 |
21.09.2025 51. BMW Berlin Marathon
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Xenia | 42,2 km | 3:48,20 h | 387 | |
| Thomas | 42,2 km | 3:48,24 h | 879 | |
| Sebastian | 42,2 km | 3:52,39 h | 2140 | |
| Martin | 42,2 km | 5:00,22 h | 3421 |
13.09.2025 29. Neubrandenburger Staffelmarathon
| Staffel | Strecke | Zeit | Platz gesamt |
| Männer (Ricardo, Steffen, Silvio, Sven, Marcel) | 42,2 km | 2:58:43 h | 6 |
30.08.2025 19. Herbstlauf - Rund um Tiefwarensee und Melzer See (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 10 km | 42:59 min | 5 | 26 |
| Ricardo | 10 km | 43:22 min | 5 | 31 |
| Silvio | 10 km | 44:46 min | 6 | 34 |
| Xenia | 10 km | 45:18 min | 2 | 6 |
| Steffen | 10 km | 45:40 min | 7 | 39 |
| Sebastian | 10 km | 46:04 min | 3 | 40 |
| Jana | 10 km | 53:20 min | 2 | 19 |
| Hannah | 5 km | 22:47 min | 1 | 2 |
| Ida | 5 km | 23:10 min | 1 | 5 |
| Martin | 1,7 km | 7:23 min | 3 | 6 |
| Alexander | 500 m | 3:07 min | 2 | 2 |
16.08.2025 100 km Leipzig (Auenseelauf)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 50 km | 4:13,34 h | 1 | 4 |
| Xenia | 50 km | 4:23,49 h | 1 | 2 |
02.08.2025 hella-Rostocker-Marathonnacht
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Marcel | M | 3:02,33 h | 2 | 14 |
| Ricardo | HM | 1:37,20 h | 8 | 59 |
| Silvio | HM | 1:38,11 h | 9 | 66 |
27.07.2025 42. Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 10 km | 42:10 min | 4 | 20 |
| Ricardo | 10 km | 44:09 min | 7 | 29 |
| Xenia | 10 km | 44:10 min | 2 | 7 |
| Silvio | 10 km | 45:05 min | 11 | 37 |
| Sven | 10 km | 47:56 min | 15 | 50 |
| Sebastian | 10 km | 48:17 min | 2 | 52 |
| Susann | 10 km | 48:49 min | 2 | 15 |
| Jana | 10 km | 52:00 min | 3 | 22 |
| Ida | 5 km | 22:55 min | 2 | 4 |
| Max | 5 km | 32:05 min | 3 | 8 |
| Martin | 2 km | 9:06 min | 5 | 11 |
| Thore | 2 km | 9:17 min | 6 | 12 |
| Caroline | 2 km | 10:12 min | 5 | 14 |
20.07.2025 8. Barther Flughafenlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | HM | 1:39,46 h | 1 | 4 |
| Xenia | HM | 1:44,43 h | 1 | 1 |
| Sebastian | 12 km | 1:00,12 h | 1 | 7 |
| Susann | 12 km | 1:00,52 h | 1 | 1 |
| Ida | 8 km | 43:10 min | 1 | 2 |
| Silvana | 8 km | 50:10 min | 1 | 11 |
| Martin | 4 km | 19:54 min | 1 | 9 |
| Max | 4 km | 19:59 min | 2 | 10 |
| Hannah | 4 km | 20:31 min | 1 | 8 |
| Thore | 4 km | 21:17 min | 4 | 16 |
| Carolin | 4 km | 21:56 min | 2 | 11 |
| Alexander | 500 m | 3:04 min | 4 | 6 |
05.07.2025 24. Mönkebuder Deichlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Benno | 6 km Walking | 52:01 min | 1 | 6 |
05.07.2025 1. Göllnitz-Schmooksberglauf (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 10,6 km | 44:59 min | 3 | 18 |
| Xenia | 10,6 km | 47:05 min | 2 | 6 |
| Sebastian | 10,6 km | 52:22 min | 3 | 45 |
| Silvana | 10,6 km | 1:06,26 h | 5 | 22 |
| Hannah | 5 km | 22:22 min | 2 | 3 |
| Martin | 2 km | 7:56 min | 3 | 3 |
29.06.2025 Hamburger Halbmarathon
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Diana | HM | 1:46,48 h | 54 | 365 |
| Steffen | HM | 1:51,03 h | 112 | 2391 |
| Ricardo | HM | 2:05,46 h | 417 | 4915 |
21.06.2025 4. Warener Sommerlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 15 km | 1:05,18 h | 2 | 24 |
| Xenia | 15 km | 1:09,34 h | 2 | 55 |
| Diana | 15 km | 1:10,37 h | 2 | 4 |
| Sebastian | 15 km | 1:17,49 h | 6 | 5 |
| Mandy | 15 km | 1:26,47 h | 4 | 17 |
| Hannah | 10 km | 48:21 min | 1 | 2 |
| Ida | 5 km | 23:10 min | 2 | 5 |
| Elke | 5 km | 36:49 min | 2 | 27 |
| Martin | 2 km | 8:38 min | 7 | 15 |
| Thore | 2 km | 9:03 min | 9 | 23 |
| Caro | 2 km | 9:05 min | 10 | 15 |
| Alexander | 400 m | ohne Zeit |
14.06.2025 33. Neubrandenburger Tollenseseelauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | Marathon | 3:36,35 h | 3 | 23 |
| LT Rügen Männer (Steffen, Marcel, Ricardo, Silvio) | Marathon | 3:07,43 h | 2 | |
| Strandschnecken auf Speed (Jonah, Hannah, Finja, Ida) | Marathon | 3:24,06 h | 1 | |
| LT Rügen Frauen (Jana, Xenia, Uta, Diana) | Marathon | 3:30,07 h | 1 |
07.06.2025 Inselseelauf Güstrow (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 10 km | 41:16 min | 4 | 21 |
| Xenia | 10 km | 45:43 min | 2 | 4 |
| Diana | 10 km | 45:58 min | 3 | 7 |
| Jana | 10 km | 51:28 min | 2 | 22 |
| Hannah | 5 km | 23:18 min | 1 | 3 |
| Ida | 5 km | 24:29 min | 3 | 6 |
| Martin | 1,2 km | 5:03 min | 5 | 6 |
| Thore | 1,2 km | 5:29 min | 6 | 12 |
| Caro | 1,2 km | 5:32 min | 7 | 8 |
31.05.2025 Binzer Bäderlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| David | 11 km | 44:43 min | 1 | 2 |
| Mandy | 11 km | 58:09 min | 2 | 5 |
29.05.2025 52. Recknitztallauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | HM | 1:34,38 h | 1 | 7 |
| Xenia | HM | 1:43,59 h | 1 | 1 |
| Hannah | 10 km | 49:20 min | 2 | 8 |
| Martin | 2 km | 10:21 min | 1 | 4 |
| Alexander | 400 m | 1:52 min | 8 | 9 |
25.05.2025 LM Bahn (5.000 m/ 10.000 m) Rostock (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | |
| Ida | 3.000 m | 13:09,17 min | 4 | |
| Hannah | 5.000 m | 21:36,51 min | 1 | |
| Elke | 5.000 m | 32:38,63 min | 2 | |
| Thomas | 10.000 m | 42:37,00 min | 4 | |
| Xenia | 10.000 m | 44:51,88 min | 2 | |
| Christian | 10.000 m | 45:29,37 min | 8 | |
| Mandy | 10.000 m | 50:15,10 min | 4 | |
| Silvana | 10.000 m | 57:54,19 min | 3 |
17.05.2025 52. Gutsmuths-Rennsteiglauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 73,9 km | 7:30,52 h | 17 | 179 |
| Hannah | HM | 1:46,56 h | 4 | 48 |
| Xenia | HM | 1:48,00 h | 5 | 54 |
| Jana | HM | 2:06,05 h | 26 | 359 |
| Ida | 6 km | 28:02 min | 1 | |
| Martin | 2,8 km | 12:50 min | 25 | |
| Thore | 2,8 km | 13:33 min | 16 |
10.05.2025 Greifswalder Citylauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Sven | 10 km | 44:49 min | 5 | 49 |
03.05.2025 Kulturparklauf Neubrandenburg (LC, LM)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | HM | 1:30,11 h | 3 | 30 |
| Diana | HM | 1:36,55 h | 2 | 3 |
| Silvio | HM | 1:37,54 h | 6 | 39 |
| Christian | HM | 1:39,47 h | 9 | 40 |
| Steffen | HM | 1:41,48 h | 5 | 46 |
| Hannah | 5 km | 22:17 min | 2 | 3 |
| Ida | 5 km | 22:54 min | 1 | 5 |
| Martin | 2 km | 8:15 min | 4 | 4 |
| Thore | 2 km | 9:29 min | 6 | 9 |
27.04.2025 20. Darß-Marathon (2. Tag)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | Marathon | 3:14,56 h | 4 | 12 |
| Sven | Halbmarathon | 1:44,22 h | 12 | 78 |
26.04.2025 20. Darß-Marathon (1. Tag)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Martin K. | 10 km | 55:07 min | 14 | 54 |
| Hannah | 3.670 m | 16:10 min | 1 | 1 |
| Finn | 1.150 m | 5:42 min | 8 | 20 |
26.04.2025 Warnemünder Küstenwaldlauf (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Hannah | 10 km | 45:18 min | 1 | 16 |
| Diana | 10 km | 45:19 min | 7 | 17 |
| Thomas II | 10 km | 46:12 min | 8 | 68 |
| Susann | 10 km | 50:15 min | 10 | 42 |
| Jana | 10 km | 52:46 min | 1 | 51 |
| Nicole | 10 km | 54:43 min | 9 | 68 |
| Silvana | 10 km | 59:13 min | 14 | 96 |
| Ida | 3 km | 12:11 min | 1 | 5 |
| Martin | 3 km | 12:30 min | 3 | 19 |
| Thore | 3 km | 14:39 min | 16 | 54 |
| Caro | 3 km | 14:48 min | 6 | 22 |
19.04.2025 23.Thiessower Deichlauf
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Silvio | 10 km | 49:09 min | 1 | 6 |
| Hannah | 10 km | 51:38 min | 1 | 2 |
| Thomas | 10 km | 51:38 min | 2 | 9 |
| Thomas II | 10 km | 52:08 min | 1 | 10 |
| Mandy | 10 km | 1:00,02 h | 3 | 10 |
| Sven | 5 km | 22:22 min | 1 | 4 |
| Ida | 5 km | 24:42 min | 1 | 1 |
| Elke | 5 km | 35:28 min | 1 | 8 |
| Martin | 3 km | 12:30 min | 1 | 1 |
| Thore | 3 km | 13:35 min | 1 | 2 |
| Caroline | 3 km | 15:19 min | 1 | 8 |
12.04.2025 Schweriner Schlosslauf (LC)
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
| Thomas | 15 km | 1:01,37 h | 3 | 24 |
| Xenia | 15 km | 1:05,46 h | 1 | 3 |
| Silvio | 15 km | 1:08,39 h | 8 | 38 |
| Diana | 15 km | 1:10,27 h | 2 | 7 |
| Susann | 15 km | 1:10,39 h | 3 | 8 |
| Steffen | 15 km | 1:12,26 h | 8 | 53 |
