Ergebnisse 2019

03.03.2019 Wittenburger Mühlenlauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 1,5 km 06:00 min 1 1
Schölzke, Hannah 1,5 km 06:03 min 2 2
Ehrhardt, Finja 4,8 km 18:38 min 1 1
Donner, Uta 10 km 46:47 min 10 4
Bahlo, Jana 10 km 51:15 min 24 7
Ehrhardt, Steffi 10 km 52:14 min 28 4
Heinrich, Elke 10 km 1h11'17" 67 3
Schölzke, Thomas 10 km 40:40 min 34 6
Grützmacher, Frank 10 km 46:11 min 75 9

 

17.03.2019 28. Neubrandenburger Frühlingslauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Hannah 2 km 09:55 min 3 2
Bär, Maria 2 km 10:12 min 6 3
Ehrhardt, Finja 5 km 21:06 min 1 1
Grützmacher, Dana 5 km 31:58 min 39 4
Ehrhardt, Steffi 15 km 1h21'56" 27 10
Malenke, Irene 15 km 1h28'09" 44 5
Schölzke, Thomas 15 km 1h04'06" 26 4
Grützmacher, Frank 15 km 1h10'58" 58 9
Stromeier, Sven 15 km 1h17'07" 96 13

 

30.03.2019 36. Ueckermünder Haffmarathon (LC) (LM)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 2 km 07:53 min 1 1
Schölzke, Hannah 2 km 08:02 min 2 2
Ehrhardt, Finja 5 km 20:09 min 1 1
Ehrhardt, Steffi 5 km 24:04 min 20 3
Steinfurth, Talea-Julie 5 km 29:02 min 40 5
Steinfurth, Sandra 5 km 29:02 min 41 2
Schölzke, Thomas Marathon 3h30'02" 13 4

 

13.04.2019 5. Schweriner Schlosslauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 1 km 03:54 min 1 1
Schölzke, Hannah 1 km 03:57 min 2 2
Jeske, Nele Marie 1 km 04:32 min 13 12
Ehrhardt, Finja 4 km 15:22 min 1 1
Heinrich, Elke 8 km 49:38 min 35 2
Donner, Uta 15 km 1h11'19" 9 2
Leistikow, Diana 15 km 1h16'23" 21 5
Ehrhardt, Steffi 15 km 1h16'53" 23 5
Bahlo, Jana 15 km 1h19'16" 27 6
Malenke, Irene 15 km 1h24'16" 40 3
Grützmacher, Frank 15 km 1h08'49" 56 9
Stromeier, Sven 15 km 1h12'47" 77 13

 

14.04.2019 43. Leipzig Marathon
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Thomas 42,195 km 3h20'57''  107 18

 

27.04.2019 38. Warnemünder Stoltera Küstenwaldlauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 3 km 11:40 min 1 1
Bär, Maria 3 km 12:41 min 8 1
Schölzke, Hannah 3 km 12:44 min 9 2
Steinfurth, Talea-Julie 3 km 15:15 min 37 9
Grützmacher, Frank 10 km 45:29 min 82 8
Stromeier, Sven 10 km 46:01 min 91 13
Donner, Uta 10 km 47:45 min 13 3
Leistikow, Diana 10 km 49:12 min 21 3
Ehrhardt, Steffi 10 km 51:07 min 31 5
Malenke, Irene 10 km 57:20 min 68 3
Heinrich, Elke 10 km 1h03'59" 103 2

 

27.04.2019 London Marathon
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Neugebauer, Stefan 42,195 km 3h27'11" 5036  

 

28.04.2019 14. Darß Marathon
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Thomas 42,195 km 3h08'17" 8 1

 

04.05.2019 28. Neubrandenburger Halbmarathon (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 2 km 08:19 min 2 2
Schölzke, Hannah 2 km 08:23 min 3 3
Jeske, Nele Marie 2 km 09:19 min 10 8
Heidrich, Merle 2 km 10:15 min 13 4
Ehrhardt, Finja 5 km 20:18 min 1 1
Heidrich, Nele 5 km 23:23 min 13 2
Ehrhardt, Steffi 21,0975 km 1h48'31" 12 7
Leistikow, Diana 21,0975 km 1h48'43" 13 2
Malenke, Irene 21,0975 km 2h01'01" 26 1
Heinrich, Elke 21,0975 km 2h32'16" 29 1
Schölzke, Thomas 21,0975 km 1h29'06" 25 5

 

11.05.2019 Binzer Halbmarathon und 10,7 km Lauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 10,7 km 47:33 min 1 1
Donner, Uta 10,7 km 51:58 min 2 1
Leistikow, Diana 10,7 km 54:25 min 3 1
Malenke, Irene 10,7 km 1h00'29" 8 1
Franz, Manuela 10,7 km 1h01'18" 9 2
Stromeier, Sven 10,7 km 50:23 min 7 3
Grützmacher, Frank 21,0975 km 1h45'53" 15 3

 

18.05.2019 AVON Frauenlauf Berlin
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Wolf, Verena 5 km 29:24 min 646 24
Koch, Inge 5 km 30:47 min 924 43
Krüger, Anke 5 km 32:47 min 1468 152
Bahlo, Jana 10 km 51:36 min 198 23

 

18.05.2019 13. Greifswalder City - Lauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Stromeier, Sven 10 km 43:29 min 46 6

 

18.05.2019 47. GUTSMUTHS Rennsteiglauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Donner, Uta 21,2 km 1h49'34" 63 5
Neugebauer, Stefan 42,2 km 4h06'06" 491 103
Schölzke, Thomas 73,9 km 7h50'26" 338 49

 

19.5.2019 20 km Brüssel
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Rohkohl, Anja 20 km 1h49'05" 10969 406
Schaps, Jens 20 km 1h51'54" 12323 4364

 

25.05.2019 13. SCN Energy Lauf Jatznick (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 2 km 08:02 min 3 1
Schölzke, Hannah 2 km 08:09 min 7 2
Jeske, Nele-Marie 2 km 09:08 min 28 5
Steinfurth, Talea-Julie 2 km 09:02 min 26 6
Ehrhardt, Finja 7,5 km 31:17 min 4 1
Steinfurth, Sandra 7,5 km 43:51 min 64 2
Ehrhardt, Steffi 7,5 km 36:49 min 35 6
Rhein, Christian 15 km 1h11'37" 38 3
Schölzke, Thomas 15 km 1h02'58" 16 3

 

30.05.2019 47. Recknitztallauf Eixen OT Kavelsdorf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Hannah 2 km 18:18 min 1 1
Steinfurth, Sandra 5 km 30:00 min 29 6
Steinfurth, Talea-Julie 5 km 30:40 min 33 4
Ehrhardt, Finja 10 km 43:43 min 2 1
Schölzke, Thomas 21,5 km 1h36'22" 7 3
Grützmacher, Frank 21,5 km 1h45'26" 23 5

 

01.06.2019 43. Güstrower OASE - Insellauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 1,2 km 04:58 min 2 2
Schölzke, Hannah 1,2 km 05:05 min 3 3
Ehrhardt, Finja 4 km 16:49 min 1 1
Steinfurth, Talea-Julie 4 km 21:14 min 24 6
Leistikow, Diana 10 km 49:01 min 9 1
Malenke, Irene 10 km 58:25 min 36 3
Steinfurth, Sandra 10 km 1h02'02" 48 6
Schölzke, Thomas 20 km 1h29'33" 25 6
Ehrhardt, Steffi 20 km 1h47'44" 68 15

 

08.06.2019 21. Thiessower Deichlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 3 km 12:30 min 1 1
Steinfurth, Talea-Julie 3 km 14:26 min 4 2
Stromeier, Finn 3 km 17:50 min 7 1
Ehrhardt, Finja 5 km 22:12 min 1 1
Stromeier, Sven 5 km 22:31 min 4 1
Schölzke, Hannah 5 km 25:31 min 2 1
Schölzke, Thomas 10 km 47:53 min 9 1
Steinfurth, Sandra 10 km 1h02'14" 12 3

 

16.06.2019 36. Ludwigsluster Schlossgartenlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 5 km 23:46 min 3 1

Heidrich, Carina
Fastmitglied ;)

5 km 25:00 min 7 1

 

22.06.2019 29. Tollenseseelauf Neubrandenburg
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Hannah 2 km ohne Zeit 1 1
Stromeier, Finn 2 km ohne Zeit    
Ehrhardt, Finja 10 km 43:01 min 3 1
Ehrhardt, Steffi 10 km 53:25 min
21 7
Stromeier, Sven 21,0975 km 1h53'04" 68 9
Schölzke, Thomas 42,195 km 3h31'29" 16 3

 

30.6.2019 Landesmeisterschaft Bahn Wismar (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 3.000 m   1 1
Heinrich, Elke 5.000 m 30:52 min   2
Donner, Uta 10.000 m 49:41 min 6 2
Leistikow, Diana 10.000 m 54:21 min 13 3
Ehrhardt, Steffi 10.000 m 54:33 min 14 4

 

30.6.2019 Zingster Deichlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Hannah 4 km 18:41 min 2 2
Steinfurth, Sandra 8 km 53:19 min 6 2
Jobst, Thorsten
(zukünftiges MG)
8 km 43:33 min 19 3
Schölzke, Thomas 15 km 1h07'39'' 6 1

 

06.07.2019 35. Schweriner Fünf-Seen-Lauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 10 km 42:19 min

1

1

 

06.07.2019 37. Karl-Krull-Lauf Steinhagen (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Heidrich, Merle (U10) 2 km 11:23 min 14 3
Bär, Marie (U12) 2 km 8:55 min 2 2
Schölzke, Hannah (U12) 2 km 9:04 min 3 3
Heidrich, Nele (U14) 5 km 24:57 min 12 1
Steinfurth, Thalea (U14) 5 km 26:09 min 19 6
Ehrhardt, Finja (U16) 5 km 20:46 min 1 1
Heinrich, Elke 5 km 29:24 min 27 1
Leistikow, Dina 10 km 46:12 min 8 2
Donner, Uta 10 km 46:14 min 9 3
Ehrhardt, Steffi 10 km 49:43 min 14 4
Bahlo, Jana 10 km 51:47 min 22 6
Steinfurth, Sandra 10 km 57:28 min 36 5
Schölzke, Thomas 10 km 40:26 min 21 4
Stromeier, Sven 10 km 44:39 min 50 7
Grützmacher, Frank 10 km 45:06 min 57 10

 

3.8.2019 hella Rostocker Marathon Nacht
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 7 km 28:34 min 1 1
Steinfurth, Talea 7 km 40:21 min 46 2
Steinfurth, Sandra 7 km 40:35 min 50 5
Jobst, Thorsten 7 km 40:35 min 104 11

 

10.08.2019 10. Poeler Abendlauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Hannah 1,6 km 05:59 min 3 2
Ehrhardt, Finja 5 km 20:07 min 2 2
Grützmacher, Dana 5 km 31:35 min 60 20
Ehrhardt, Steffi 10 km 50:11 min 17 3
Rhein, Christian 10 km 49:07 min 90 13
Grützmacher, Frank 10 km 46:04 min 61 9

 

17.08.2019 20. Schwedenlauf in Wismar
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 10,2 km 42:34 min 6 1

 

17.08.2019 19. Müritzlauf - around Germany's biggest lake
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Thomas 75 km 6h31'58" 5 2

 

25.08.2019 RheinEnergie Halbmarathon Köln
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Rhein, Christian 21,0975 km 1h42'50" 1393 183

 

25.08.2019 19. Burgenlauf von Burg Stargard nach Penzlin
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Schölzke, Thomas 23,9 km 1h51'41" 6 1

 

25.08.2019 17. Rostocker Frauenlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Bär, Maria 5 km 25:23 min 13 1
Steinfurth, Talea 5 km 25:23 min 13 1
Grützmacher, Dana 5 km 29:57 min 52 5
Heidrich, Carina 5 km 29:57 min 53 12
Steinfurth, Sandra 5 km 29:57 min 54 8
Ehrhardt, Finja 10 km 44:41 min 5 1

 

31.08.2019 15. Ernst Moritz Arndt Lauf in Garz
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Grützmacher, Magnus 3 km 16:21 min 4 1
Schölzke, Hannah 6 km 30:01 min 1 1
Steinfurth, Sandra 6 km 36:57 min 5 3
Grützmacher, Dana 6 km 38:12 min 6 4
Bahlo, Jana 10 km 56:31 min 3 3
Schölzke, Thomas 10 km 41:45 min 2 2
Grützmacher, Frank 10 km 46:26 min 4 4

 

07.09.2019 40. Usedom - Marathon & 29. Halbmarathon
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Rhein, Christian 21,0975 km 1h46'34" 102 13
Stromeier, Sven 21,0975 km 1h55'44" 153 17
Schölzke, Thomas 42,195 km 3h29'11" 29 6

 

08.09.2019 Sportscheck Run Leipzig LPZ
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Steinfurth, Talea 10 km 56:04 min 136 1
Steinfurth, Sandra 10 km 57:57 min 178 31
Jobst, Thorsten 10 km 56:05 min 466 60

 

08.09.2019 30. BARMER Alsterlauf Hamburg
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 10 km 41:19 min 22 1

 

14.9.2019 Staffelmarathon am Reitbahnsee (LC)
Staffelname Strecke Wertung Platzierung

Laufteam Rügen Kids (Talea, Merle, Finn, Nele, Hannah, Maria)

21,1 km HM-Staffel 3

Laufteam Rügen I (Christian, Steffi, Diana, Carina, Sven)

42,195 km Mixed 3

Laufteam Rügen II (Frank, Jana, Uta, Finja, Thomas)

42,195 km Mixed 2

 

15.09.2019 13. Eberswalder Stadtlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 6,5 km 26:49 min 2 1

 

21.9.2019 13. Baaber Heidelauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Heidrich, Nele 2 km 8:34 min 2 1
Schölzke, Hannah 2 km 8:35 min 3 1
Steinfurth, Talea-Julie 2 km 8:49 min 9 3
Heidrich, Merle 2 km 10:30 min 20 4
Ehrhardt, Finja 6 km 25:15 min 1 1
Jobst, Thorsten 10 km 47:35 min 11 2
Leistikow, Diana 15 km 1h12'12'' 7 2
Rhein, Christian 15 km 1h12'49'' 46 6
Ehrhardt, Stefanie 15 km 1h15'25'' 9 3

 

29.9.2019 Marathon Berlin
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Neugebauer, Stefan Marathon 3:22'52'' 6026 (M+W) 1282
Schölzke, Thomas Marathon 3:24'25'' 6380 (M+W) 1050
Vüllmow, Steffen Marathon 3:47'41'' 12562 (M+W) 2149

 

5.10.2019 Kap-Arkona-Lauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Ehrhardt, Finja 10 km 42:58 min 1 1
Ehrhardt, Stefanie 10 km 48:28 min 6 2

 

13.10.2019 18. Sebastian-Fredrich-Gedenklauf Lubmin (LM, LC)
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK (LM)
Schölzke, Hannah 2,5 km 10:48 min 7 3
Heidrich, Nele 2,5 km 11:40 min 19 7
Steinfurth, Talea 2,5 km 11:51 min 23 11
Heidrich, Merle 2,5 km 13:10 min 26 4
Ehrhardt, Finja 5 km 19:36 min 2 2
Schölzke, Thomas 10 km 41:55 min 60 8 (6)
Stromeier, Sven 10 km 46:11 min 98 7 (5)
Thorsten, Jobst 10 km 46:17 min 100 15
Donner, Uta 10 km 46:19 min 15 2
Leistikow, Diana 10 km 46:19 min 16 3
Ehrhardt, Steffi 10 km 46:51 min 18 4
Malenke, Irene 10 km 54:22 min 48 4 (3)
Steinfurth, Sandra 10 km 58:12 min 67 9 (6)

 

19.10.2019 12. Rügenbrückenlauf
Name Strecke Zeit Platz gesamt Platz AK
Stromeier, Finn 1,2 km 7:51 min 86 75
Bär, Maria 3 km 12:37 min 2 2
Schölzke, Hannah 3 km 12:46 min 4 4
Steinfurth, Thalea 3 km 14:03 min 11 11
Ehrhardt, Finja 6 km 23:51 min 2 1
Ehrhardt, Steffi 6 km 27:27 min 7 1
Wolf, Verena 6 km 36:25 min 170 10
Koch, Inge 6 km 37:10 min 196 12
Krüger, Anke 6 km 40:09 min 325 30
Stromeier, Sven 12 km 55:40 min 69 10
Rohkohl, Anja 12 km 1h05'59'' 67 17
Franz, Manuela 12 km 1h09'21'' 125 19
Heinrich, Elke 12 km 1h14'29'' 232 3
Malenke, Irene Halbmarathon 2h05'19'' 96 6
Steinfurth, Sandra Halbmarathon 2h11'56'' 137 19
Bahlo, Jana 12 km Walking 1h47'11'' 209 (M/W) 139
Rhein, Marianne 6 km Walking 1h00'23'' 675 (M/W) 521
Rhein, Benno 6 km Walking 1h00'23'' 674 (M/W) 154

 

26.10.2019 18. Stralsunder Hochschullauf (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas 16,1 km 1h13'37'' 6 30
Rhein, Christian 16,1 km 1h18'21'' 10 41
Donner, Uta 16,1 km 1h19'01'' 1 5
Ehrhardt, Steffi 16,1 km 1h19'28'' 2 6
Leistikow, Diana 16,1 km 1h20'18'' 2 8
Malenke, Irene 16,1 km 1h31'48'' 4 19
Steinfurth, Sandra 16,1 km 1h38'18'' 5 25
Ehrhardt, Finja 3 km 11:25 min 1 1
Bär, Maria 3 km 13:01 min 1 5
Heidrich, Nele 3 km 13:19 min 2 8
Schölzke, Hannah 3 km 13:22 min 3 10
Steinfurth, Talea 3 km 14:11 min 4 13
Heidrich, Merle 1 km 4:31 min 6 6

 

2.11.2019 Crosslauf, Bad Doberan (LM, LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas 6,7 km 27:00 min 6  23
Ehrhardt, Steffi 4,7 km 21:56 min 5  14
Donner, Uta 4,7 km 22:03 min 3  15
Leistikow, Diana 4,7 km 22:49 min 4  22
Malenke, Irene 4,7 km 26:34 min 2  43
Steinfurth, Sandra 4,7 km 29:43 min 9  55
Heinrich, Elke 4,7 km 29:59 min 1  56
Ehrhardt, Finja 2,6 km 9:40 min 2 2
Heidrich, Nele (W13) 1,9 km 8:23 min 11 11
Steinfurth, Talea (W12) 1,9 km 8:43 min 16 16
Bär, Maria (W11) 1,6 km 6:14 min 3 3
Schölzke, Hannah (W11) 1,6 km 6:26 min 10 10
Heidrich, Merle 0,9 km 4:16 min  9 9

 

23.11.2019 8. Achim-Huth-Hallensportfest in Rostock
Name Strecke Zeit Platz AK  
Ehrhardt, Finja 800 m 2:30 min 2  

 

14.12.2019 Hallen-LM Neubrandenburg
Name Strecke Zeit Platz AK  
Ehrhardt, Finja 2000 m 7:01 min 2  

 

31.12.2019 Göhrener Silvesterlauf
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Vüllmow, Steffen 10 km      
Malenke, Irene 10 km      

 

31.12.2019 Binzer Stunden(paar)lauf zu Silvester
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Ehrhardt, Finja 13.800 m 60 min 1 1
Ehrhardt, Steffi 12.200 m 60 min 1 3
Bahlo, Jana 10.400 m 60 min 3 10
Franz, Manuela 10.400 m 60 min 3 11
Steinfurth, Talea 8.600 m 60 min 1 36
Steinfurth, Sandra 8.600 m 60 min 5 35
Jobst, Thorsten 9.400 m 60 min 5 52
Staffel halb & halb 16.000 m 60 min   Mixed 1

 

Drucken

Wir benutzen Cookies
Auf dieser Website werden Cookies verwendet, um die Funktion technisch zu gewährleisten und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Weitergehende Erläuterungen hierzu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.