Ergebnisse 2022

 

Stralsunder Hochschullauf (LC) (12.11.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas 16 km 1:11,22 h 4 (M50) 27
Stromeier, Sven 16 km 1:15,42 h 6 (M40) 34
Subke, Ricardo 16 km 1:25,12 h 7 (M40) 54
Neumann, Mandy 8 km 38:01 min 2 (W35)  
Bahlo, Jana 8 km 40:47 min 2 (W50)  
Neumann, Seb. 8 km 44:08 min 2 (M35)  
Schölzke, Hannah 3 km 13:03 min 2 (U16)  
Fiebing, Vivien 3 km 16:04 min 6 (U16)  
Thonn, Ole 3 km 15:26 min 2 (U10)  

 

Crosslauf Rostock, Landesmeisterschaft (5.11.2022)
Name Zeit Platz AK
Schölzke, Thomas  29:09 min 7 (M50)
Stromeier, Sven  29:28 min 8 (M40)
Rhein, Christian  32:03 min 9 (M45)
Oldermann, Sebastian  35:18 min  8 (M30)
Leistikow, Diana  20:29 min 2 (W35)
Weiß, Xenia 21:35 min 3 (W35)
Neumann, Mandy 22:08 min 6 (W35)
Schölzke, Hannah 13:18 min 7 (W14)
Fiebing, Vivien 15:45 min 14 (W14)
Stromeier, Finn 6:59 min 18 (M10)
Neumann, Jonas  3:03 min 9 (M9)
Weiß, Martin 3:26 min 25 (M8)

 

22. Dresden-Marathon (30.10.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Hardtke, Martin HM 2:10,31 h 175 1.201

 

Rügenbrückenlauf, Stralsund (22.10.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Leistikow, Diana HM 1:45,58 h 2 10
Vüllmow, Steffen HM 1:48,39 h  13  101
Oldermann, Sebastian HM 1:52,07 h  13  137
Subke, Ricardo HM 1:53,31 h  28  148
Schaps, Jens HM 1:53,31 h  4  148
Stromeier, Sven 10 km 43:30 min 3 13
Neumann, Mandy 10 km 50:02 min 2 12
Franz, Manuela 10 km 54:53 min 6 49
Neumann, Sebastian 10 km 1:02,37 min 42 320
Heidrich, Carina  6 km W 55:21 min   241
Rhein, Marianne 6 km W 56:20 min   282
Rhein, Benno 6 km W  56:20 min    283

 

Stoltera-Lauf, Warnemünde LC (15.10.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Leistikow, Diana 10 km 47:41 min 2 14
Neumann, Mandy 10 km  50:27 min  3  27
Bahlo, Jana 10 km  53:37 min 3 38
Rhein, Christian 10 km 47:16 min 9 72
Oldermann, Sebastian 10 km 48:42 min 12 83
Neumann, Jona 3 km 13:19 min 4 22

 

Sebastian-Fredrich-Gedenklauf, Lubmin, LM (9.10.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Leistikow, Diana 10.000 m 46:41 min 2 (W35) 15
Neumann, Mandy 10.000 m 49:01 min  3 (W35)  24
Weiß, Xenia 10.000 m 50:59 min  4 (W35)  29
Stromeier, Sven 10.000 m 43:14 min  6 (M40)  38
Subke, Ricardo 10.000 m 47:25 min 9 (M40)  64
Oldermann, Sebastian 10.000 m 47:59 min 8 (M30) 67
Stromeier, Finn 2.500 m 12:08 min 10 (U12) 20
Neumann, Jonas 2.500 m 12:09 min 6 (U10) 21
Weiß, Martin 2.500 m 12:34 min 7 (U10) 22

 

Kap Akona Lauf (1.10.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Subke, Ricardo HM 1:49,09 h 9 (M40) 36
Oldermann, Sebastian HM 1:50,29 h 3 (M30) 40
Leistikow, Diana 10 km 49:22 min 2 (W35) 3
Neumann, Mandy 10 km 50:53 min 3 (W35) 6
Stromeier, Sven 10 km 44:02 min 3 (M40) 8

 

Berlin-Marathon (25.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas M 3:33,20 h 722 7056

 

15. Baaber Heidelauf LC (17.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Stromeier, Sven 15 km 1:11,12 h 6 (M40) 28
Rhein, Christian 15 km 1:13,45 h 6 (M45) 32
Subke, Ricardo 15 km 1:19,42 h 8 (M40) 41
Neumann, Mandy 15 km 1:21,17 h 2 (W35) 8
Stromeier, Finn 2 km 8:56 min 9 (MKU12) 15
Heidrich, Merle 2 km 9:14 min 5 (WKU12) 10
Neumann, Jonas 2 km 9:18 min 4 (MKU10) 19
Weiß, Martin 2 km 10:06 min 7 (MKU10) 23

 

Jungfrau-Marathon, Interlaken (10.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Donner, Uta M 5:38,01 h 42 (W45) 294

 

Staffelmarathon am Reitbahnsee LC (10.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz gesamt
Laufteam Rügen II M 3:20,29 h 1 (mixed)
Laufteam Rügen I M 3:35,08 h 3 (mixed)
Laufteam Rügen Kids HM 1:42,36 h 4 (Kinder)

 

Usedom-Marathon und Halbmarathon (3.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas M 3:41,03 h 7 (M50) 29
Subke, Ricardo HM 2:07,45 h 16 (M40) 97

 

16. Warener Herbstlauf (3.9.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Fiebing, Karsten 10 km 43:27 min 2 (M45) 20
Donner, Uta 10 km 50:50 min 3 (W45) 16
Bahlo, Jana 10 km 53:23 min 1 (W50) 21
Schölzke, Hannah 5 km 22:48 min 2 (WJU16) 6
Fiebing, Vivien 5 km 27:27 min 7 (WJU16) 28
Fiebing, Kenley 1,7 km 6:42 min 1 (MKU12) 1

 

21. Müritzlauf (20.8.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas 75 km 7:51,06 h 3 (M50) 24

 

20. Rostocker Marathonnacht (6.8.2022)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Subke, Ricardo HM 1:50,19 h 35 (M40) 166
Donner, Uta HM 1:50,22 h 9 (W45) 38

 

39. Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Fiebing, Karsten* 10 km  41:25 min 5 (M45) 22
Schölzke, Thomas 10 km 42:48 min 6 (M50) 27
Stromeier, Sven 10 km 43:07 min 5 (M40)  28
Oldermann, Sebastian 10 km 46:26 min 4 (M30) 40
Leistikow, Diana 10 km 47:50 min 3 (W35) 15
Subke, Ricardo 10 km 48:25 min 9 (M40) 47
Donner, Uta 10 km 48:59 min 5 (W45) 18
Neumann, Mandy 10 km 51:14 min 4 (W35) 26
Bahlo, Jana 10 km 51:29 min 3 (W50) 27
Hardtke, Martin 10 km 52:07 min 11 (M40) 64
Schölzke, Hannah 5 km 22:25 min 1 (U16) 4
Fiebing, Vivien 5 km 27:53 min 5 (U16) 21
Fiebing, Kenley 2 km 8:25 min 2 (U12) 2
Neumann, Jonas 2 km 9:23 min 1 (U10) 5
Thonn, Ole 2 km 11:25 min 5 (U10) 10
*noch kein Mitglied        

 

1. Sommerlauf Waren/Müritz 25.6.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Fiebing, Karsten* 15 km 1:09,03 h 3 (M45) 16
Leistikow, Diana 15 km 1:19,09 h 1 (W35) 9
Fiebing, Vivien 5 km 29:01 min 5 (U16) 21
Fiebing, Kenley 2 km 6:19 min 1 (U12)  1
*noch kein Mitglied        

 

30. Tollenseseelauf 11.6.2022
Name Strecke Zeit Platz AK
Schölzke, Thomas M  4:02,58 h 12 (M50)
Fiebing, Karsten* HM  1:43,12 h 1 (M45)
Subke, Ricardo HM  2:04,19 h 16 (M40)
Stromeier, Sven 10 km  44:30 min 4 (M40)
Schölzke, Hannah 10 km  47:34 min 1 (U16)
Neumann, Sebastian 10 km  52:38 min 9 (M35)
Neumann, Mandy 10 km  53:30 min 4 (W35)
Fiebing, Vivien 10 km  1:05,46 h 4 (U16)
Fiebing, Kenley 2 km o.Z.  
*noch kein Mitglied      

 

44. Oase-Inselseelauf Güstrow, LC 28.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas 10 km 43:42 min 2 26
Schölzke, Hannah 4 km 17:14 min 1 4
Fiebing, Vivien 4 km 22:14 min 5 33
Fiebing, Kennley 4 km 17:05 min 2 6

 

49. Recknitztallauf 26.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas HM 1:41,53 h 1 8
Schölzke, Hannah 5 km 25:14 min 1 2

 

49. Rennsteiglauf-Juniorcross, Schmiedefeld 21.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Hannah 6 km 29:02 min 7 7

 

sc-energy Lauf Jatznick, LC 21.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Stromeier, Sven 15 km 1:08,51 h 7 (M40) 27
Fiebing, Karsten (nkM) 15 km 1:09,25 h 7 (M45) 28
Rhein, Christian 15 km 1:13,33 h 11 (M45) 33
Fiebing, Vivien 7,5 km 44:53 min 4 (U16) 29
Rhein, Marianne 6 km NW 59:38 min    
Rhein, Benno 6 km NW 59:38 min    
Fiebing, Kenley 2 km 8:10 min 1 (U12) 4
Stromeier, Finn 2 km 8:48 min 3 (U12) 9

 

Bahnlauf Rostock, LM, LC 14.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK
Leistikow, Diana 10.000 m 46:35 min 4 (W35)
Schölzke, Thomas 10.000 m 42:53 min 3 (M50)
Rhein, Christian 10.000 m 47:44 min 10 (M45)
Hardtke, Martin 10.000 m 50:03 min 3 (M40)
Schölzke, Hannah 3.000 m 12:37 min 8 (U16)

 

Kulturparklauf Neubrandenburg, LM, LC 7.5.2022
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Leistikow, Diana HM 1:46,22 h 1 (W35) 7
Schölzke, Thomas HM 1:38,08 h 4 (M50) 20
Oldermann, Sebastian HM 1:50,38 h 2 (M30) 41
Schölzke, Hannah 5 km 22:10 min 1 (U16) 5
Fiebing, Karsten 5 km 21:06 min 1 (M45) 11
Fiebing, Vivien 5 km 30:05 min 6 (U16) 28
Fiebing, Kennley 2 km 7:51 min 2 (U12) 2

 

Darß-Marathon, 23. & 24.4.2022

Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Schölzke, Thomas M 3:23,53 h 3 (M50) 13
Stromeier, Sven HM 1:42,44 h 19 (M40) 75
Oldermann, Sebastian HM 1:50,11 h 9 (M30) 165
Subke, Ricardo HM 2:01,33 h 59 (M40) 307
Hardtke, Martin 10 km 54:45 min 12 (M40) 60
Stromeier, Finn 1.150 m 05:20 min 5 (U12) 10
Thonn, Ole 1.150 m 06:09 min 9 (U10) 33
Thonn, Tim 360 m 02:47 min 29 (U8) 40

 

Berliner Halbmarathon, 3.4.2022
Name Strecke Zeit
Franz, Manuela HM 2:04,09 h

 

Haffmarathon Ueckermünde, 2.4.2022 (LM, LC)
Name Strecke Zeit Platz AK Platz gesamt
Fiebing, Kenley 2 km 8:01 min 1 (U12) 1
Schölzke, Hannah 5 km 21:59 min 1 (U16) 5 (alle älter)
Fiebing, Vivien 5 km 26:21 min 3 (U16) 17
Fiebing, Karsten* HM 1:40,54 h 3 (M45) 10
Schölzke, Thomas M 3:37,32 h 2 (M50) 15
*noch kein Mitglied        

 

Drucken

Wir benutzen Cookies
Auf dieser Website werden Cookies verwendet, um die Funktion technisch zu gewährleisten und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Weitergehende Erläuterungen hierzu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.