Ergebnisse 2022
30. Tollenseseelauf 11.6.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Schölzke, Thomas | M | 4:02,58 h | ||
Fiebing, Karsten* | HM | 1:43,12 h | ||
Subke, Ricardo | HM | 2:04,19 h | ||
Stromeier, Sven | 10 km | 44:30 min | ||
Schölzke, Hannah | 10 km | 47:34 min | 1 | 5 |
Neumann, Sebastian | 10 km | 52:38 min | ||
Neumann, Mandy | 10 km | 53:30 min | ||
Fiebing, Vivien | 10 km | 1:05,46 h | ||
Fiebing, Kenley | 2 km | o.Z. | ||
*noch kein Mitglied |
44. Oase-Inselseelauf Güstrow, LC 28.5.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Schölzke, Thomas | 10 km | 43:42 min | 2 | 26 |
Schölzke, Hannah | 4 km | 17:14 min | 1 | 4 |
Fiebing, Vivien | 4 km | 22:14 min | 5 | 33 |
Fiebing, Kennley | 4 km | 17:05 min | 2 | 6 |
49. Recknitztallauf 26.5.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Schölzke, Thomas | HM | 1:41,53 h | 1 | 8 |
Schölzke, Hannah | 5 km | 25:14 min | 1 | 2 |
49. Rennsteiglauf-Juniorcross, Schmiedefeld 21.5.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Schölzke, Hannah | 6 km | 29:02 min | 7 | 7 |
sc-energy Lauf Jatznick, LC 21.5.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Stromeier, Sven | 15 km | 1:08,51 h | 7 (M40) | 27 |
Fiebing, Karsten (nkM) | 15 km | 1:09,25 h | 7 (M45) | 28 |
Rhein, Christian | 15 km | 1:13,33 h | 11 (M45) | 33 |
Fiebing, Vivien | 7,5 km | 44:53 min | 4 (U16) | 29 |
Rhein, Marianne | 6 km NW | 59:38 min | ||
Rhein, Benno | 6 km NW | 59:38 min | ||
Fiebing, Kenley | 2 km | 8:10 min | 1 (U12) | 4 |
Stromeier, Finn | 2 km | 8:48 min | 3 (U12) | 9 |
Bahnlauf Rostock, LM, LC 14.5.2022 | |||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK |
Leistikow, Diana | 10.000 m | 46:35 min | 4 (W35) |
Schölzke, Thomas | 10.000 m | 42:53 min | 3 (M50) |
Rhein, Christian | 10.000 m | 47:44 min | 10 (M45) |
Hardtke, Martin | 10.000 m | 50:03 min | 3 (M40) |
Schölzke, Hannah | 3.000 m | 12:37 min | 8 (U16) |
Kulturparklauf Neubrandenburg, LM, LC 7.5.2022 | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Leistikow, Diana | HM | 1:46,22 h | 1 (W35) | 7 |
Schölzke, Thomas | HM | 1:38,08 h | 4 (M50) | 20 |
Oldermann, Sebastian | HM | 1:50,38 h | 2 (M30) | 41 |
Schölzke, Hannah | 5 km | 22:10 min | 1 (U16) | 5 |
Fiebing, Karsten | 5 km | 21:06 min | 1 (M45) | 11 |
Fiebing, Vivien | 5 km | 30:05 min | 6 (U16) | 28 |
Fiebing, Kennley | 2 km | 7:51 min | 2 (U12) | 2 |
Darß-Marathon, 23. & 24.4.2022 |
||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Schölzke, Thomas | M | 3:23,53 h | 3 (M50) | 13 |
Stromeier, Sven | HM | 1:42,44 h | 19 (M40) | 75 |
Oldermann, Sebastian | HM | 1:50,11 h | 9 (M30) | 165 |
Subke, Ricardo | HM | 2:01,33 h | 59 (M40) | 307 |
Hardtke, Martin | 10 km | 54:45 min | 12 (M40) | 60 |
Stromeier, Finn | 1.150 m | 05:20 min | 5 (U12) | 10 |
Thonn, Ole | 1.150 m | 06:09 min | 9 (U10) | 33 |
Thonn, Tim | 360 m | 02:47 min | 29 (U8) | 40 |
Berliner Halbmarathon, 3.4.2022 | ||
Name | Strecke | Zeit |
Franz, Manuela | HM | 2:04,09 h |
Haffmarathon Ueckermünde, 2.4.2022 (LM, LC) |
||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Fiebing, Kenley | 2 km | 8:01 min | 1 (U12) | 1 |
Schölzke, Hannah | 5 km | 21:59 min | 1 (U16) | 5 (alle älter) |
Fiebing, Vivien | 5 km | 26:21 min | 3 (U16) | 17 |
Fiebing, Karsten* | HM | 1:40,54 h | 3 (M45) | 10 |
Schölzke, Thomas | M | 3:37,32 h | 2 (M50) | 15 |
*noch kein Mitglied |