Ergebnisse 2024
Auswertung Nachwuchslaufcup 2024 | |
Name | Platz AK |
Louisa | 2 |
Anna | 9 |
Ida | 2 |
Marie | 10 |
Thore | 5 |
Martin | 8 |
Finn | 10 |
Vereinswertung Platz 3 | |
Teamwertung Platz 4 (Louisa, Ida, Martin, Thore, Anna) |
Auswertung Laufcup 2024 | ||
Name | Platz AK | Platz gesamt |
Hannah | 1 | |
Xenia | 3 | 9 |
Mandy | 5 | |
Susann | 8 | |
Nicole | 11 | |
Silvana | 16 | |
Elke | 1 | |
Sebastian | 8 | |
Marcel | 3 | 18 |
Sven | 14 | |
Ricardo | 5 | |
Christian | 7 | |
Thomas | 4 | |
Steffen | 17 | |
Jens | 12 | |
Vereinswertung Platz 5 | ||
Teamwertung Platz 6 (Xenia, Marcel, Thomas, Ricardo, Hannah) |
9.11.2024 Graal-Müritzer Schneckenlauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Jana | 9,2 km | 50:19 min | 4 | 13 |
9.11.2024 30. Stralsunder Hochschullauf (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 16 km | 1:07,37 h | 2 | 24 |
Ricardo | 16 km | 1:11,54 h | 3 | 28 |
Christian | 16 km | 1:15,32 h | 4 | 36 |
Sebastian | 16 km | 1:31,54 h | 7 | 58 |
Xenia | 8 km | 35:20 min | 2 | 13 |
Hannah | 8 km | 36:14 min | 1 | 20 |
Mandy | 8 km | 41:38 min | 3 | 32 |
Silvana | 8 km | 49:46 min | 14 | 63 |
Louisa | 3 km | 12:53 min | 1 | 4 |
Marie | 3 km | 13:07 min | 4 | 6 |
Ida | 3 km | 13:38 min | 6 | 13 |
Anna | 3 km | 13:59 min | 7 | 15 |
Martin | 3 km | 13:39 min | 9 | 14 |
Finn | 3 km | 17:22 min | 7 | 25 |
Thore | 1 km | 4:43 min | 7 | 7 |
Marianne | 8 km, W | 1:14,17 h | 1 | 6 |
Benno | 8 km, W | 1:11,38 h | 1 | 4 |
2.11.2024 Crosslandesmeisterschaften Bad Doberan (LM, LC) | |||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK |
Thore | 900 m | 4:05 min | 7 (M9) |
Anna | 1.600 m | 6:45 min | 11 (W10) |
Martin | 1.600 m | 6:34 min | 11 (M10) |
Louisa | 1.600 m | 6:01 min | 2 (W11) |
Ida | 1.900 m | 8:08 min | 9 (W13) |
Hannah | 3.300 m | 13:23 min | 4 (WU18) |
Xenia | 5.000 m | 20:51 min | 3 |
Susann | 5.000 m | 22:48 min | 4 |
Thomas | 6.700 m | 25:05 min | 2 |
Christian | 6.700 m | 28:18 min | 3 |
Steffen | 6.700 m | 30:53 min | 6 |
20.10.2024 Mallorca Marathon | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Sebastian | HM | 2:01,12 h |
20.10.2024 Magdeburg Marathon | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Ricardo | HM | 1:33,00 h | 7 | 60 |
13.10.2024 Sebastian-Fredrich-Gedenklauf, Lubmin (LC, LM) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 10 km | 38:06 min | 6 (LM 5) | 30 |
Ricardo | 10 km | 41:10 min | 6 (LM 5) | 50 |
Mandy | 10 km | 50:23 min | 5 (LM 4) | 27 |
Susann | 10 km | 50:32 min | 6 (LM 5) | 28 |
Nicole | 10 km | 52:30 min | 4 (LM 4) | 37 |
Silvana | 10 km | 1:05,36 h | 8 (LM 6) | 59 |
Louisa | 2,5 km | 10:49 min | 1 | 2 |
Ida | 2,5 km | 11:05 min | 2 | 4 |
Neele | 2,5 km | 14:57 min | 5 | 21 |
Thore | 2,5 km | 14:04 min | 9 | 23 |
12.10.2024 16. Rügenbrückenlauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Diana | HM | 1:44,26 h | 1 | 3 |
Manuela | 10 km | 57:07 min | 8 | 90 |
Carina | 6 km | 34:53 min | 9 | 56 |
Benno | 6 km (W) | 51:01 min | 53 | |
Marianne | 6 km (W) | 1:00,43 h | 605 |
12.10.2024 46. Harz-Gebirgslauf, Wernigerode | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | M | 3:54,08 h | 4 | 54 |
Xenia | HM | 1:54,23 h | 1 | 5 |
Hannah | 11 km | 1:07,17 h | 3 | 47 |
Martin | 2 km | 10:10 min | 4 | 4 |
6.10.2024 Köln Marathon | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Christian | HM | 1:37,11 h |
5.10.2024 Kap Arkona Lauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Diana | HM | 1:49,19 h | 4 | 6 |
Mandy | HM | 1:58,55 h | 6 | 15 |
Ricardo | 10 km | 41:29 min | 4 | 7 |
29.9.2024 50. Berlin-Marathon | ||
Name | Strecke | Zeit |
Marcel | Marathon | 3:05,01 h |
Xenia | Marathon | 3:25,14 h |
Thomas | Marathon | 3:25,22 h |
Martin | Marathon | 4:30,56 h |
Sven | Marathon | 4:32,45 h |
Sebastian | Marathon | 4:48,21 h |
21.9.2024 17. Baaber Heidelauf (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
David | 15 km | 1:03,35 h | 5 | 17 |
Ricardo | 15 km | 1:04,47 h | 3 | 19 |
Christian | 15 km | 1:09,43 h | 5 | 28 |
Mandy | 15 km | 1:26,01 h | 3 | 15 |
Hannah | 6 km | 27:18 min | 1 | 1 |
Marie | 2 km | 8:45 min | 4 | 7 |
Ida | 2 km | 8:54 min | 5 | 9 |
Louisa | 2 km | 9:13 min | 7 | 13 |
Adam | 2 km | 9:23 min | 1 | 7 |
Anna | 2 km | 9:40 min | 8 | 15 |
Thore | 2 km | 10:03 min | 4 | 11 |
Finn | 2 km | 10:26 min | 4 | 12 |
7.9.2024 Usedom Marathon und Halbmarathon | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 42,2 km | 3:52,56 h | 8 | 47 |
Xenia | 21,1 km | 1:42,56 h | 1 | 4 |
Hannah | 21,1 km | 1:53,10 h | 1 | 14 |
Sebastian | 21,1 km | 2:00,44 h | 6 | 80 |
7.9.2024 Staffelmarathon am Reitbahnsee, NB (LC) | |||
Staffel | Strecke | Zeit | Platz gesamt |
Kids (Anna, Lou, Ida, Marie, Finn, Thore | 21,1 km | 1:37 h | 2 |
Frauen (Uta, Kristina, Mandy, Silvana, Diana) | 42,2 km | 3:50 h | 4 |
Männer (Ricardo, Martin, Steffen, Sven, Marcel) | 42,2 km | 3:09 h | 6 |
31.8.2024 Tiefwarenseelauf in Waren (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 10 km | 40:49 min | 3 | 17 |
Xenia | 10 km | 45:09 min | 3 | 6 |
Christian | 10 km | 45:28 min | 2 | 34 |
Sebastian | 10 km | 51:18 min | 6 | 51 |
Hannah | 5 km | 22:19 min | 1 | 1 |
Ida | 5 km | 23:58 min | 1 | 5 |
Martin | 1,7 km | 7:16 min | 2 | 4 |
21.7.2024 41. Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 10 km | 38:15 min | 2 | 15 |
Sven | 10 km | 47:43 min | 8 | 47 |
Sebastian | 10 km | 53:09 min | 8 | 65 |
Hannah | 5 km | 22:43 min | 1 | 3 |
Ida | 5 km | 23:53 min | 3 | 6 |
Finn | 5 km | 28:50 min | 7 | 24 |
Louisa | 2 km | 9:19 min | 2 | 3 |
Anna | 2 km | 9:32 min | 3 | 4 |
Martin | 2 km | 9:01 min | 2 | 4 |
Thore | 2 km | 10:45 min | 5 | 8 |
14.7.2024 Barther Flughafenlauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | HM | 1:32,42 h | 1 | 2 |
Xenia | HM | 1:40,05 h | 1 | 1 |
Hannah | HM | 1:46,22 h | 1 | 3 |
Martin | 1.000 m | 3:58 min | 3 | 6 |
Alexander | 500 m | 3:13 min | 2 | 6 |
22.6.2024 Sommerlauf Waren (LC) | ||||
Name | Stecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 15 km | 1:04,07 h | 3 | 22 |
Xenia | 15 km | 1:08,59 h | 2 | 7 |
Sven | 15 km | 1:13,45 h | 10 | 43 |
Sebastian | 15 km | 1:21,03 h | 6 | 56 |
Hannah | 10 km | 47:29 min | 1 | 4 |
Elke | 5 km | 31:42 min | 1 | 18 |
Pia | 2 km | 7:50 min | 1 | 1 |
Louisa | 2 km | 8:23 min | 2 | 5 |
Anna | 2 km | 9:10 min | 7 | 13 |
Thore | 2 km | 9:47 min | 7 | 25 |
15.6.2024 32. Tollenseseelauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | M | 3:28,38 h | 2 | 11 |
Xenia | HM | 1:42,42 h | 3 | 6 |
Hannah | HM | 1:43,07 h | 2 | 7 |
8.6.2024 Inselseelauf Güstrow (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 10 km | 37:11 min | 3 | 10 |
Thomas | 10 km | 40:29 min | 3 | 24 |
Ricardo | 10 km | 42:42 min | 5 | 36 |
Christian | 10 km | 43:54 min | 8 | 45 |
Elke | 10 km | 1:07,44 min | 1 | |
Ida | 5 km | 23:31 min | 1 | 1 |
Hannah | 5 km | 23:31 min | 1 | 1 |
Louisa | 1,2 km | 5:01 min | 1 | 1 |
Anna Kerstina | 1,2 km | 5:19 min | 9 | |
Thore | 1,2 km | 5:50 min | 8 |
26.5.2024 City-Lauf Rostock | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Ricardo | 6 km | 24:11 min | 1 | 13 |
25.5.2024 51. Rennsteiglauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 73,9 km | 7:22 h | 13 | 124 |
Jana | 42,2 km W | 6:16 h | 4 | 11 |
Uta | 42,2 km W | 6:16 h | 5 | 12 |
Xenia | 21,1 km | 1:47 h | 13 | 58 |
Hannah | 21,1 km | 1:52 h | 5 | 94 |
Martin | 2,8 km | 12:33 min | 8 |
25.5.2024 SCN energy Lauf Jatznick (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 15 km | 59:08 min | 2 | 5 |
Ricardo | 15 km | 1:08,57 h | 2 | 19 |
Christian | 15 km | 1:10,33 h | 3 | 21 |
Sven | 15 km | 1:14,15 h | 7 | 30 |
Mandy | 7,5 km | 37:09 min | 1 | 14 |
Susann | 7,5 km | 37:17 min | 2 | 15 |
Elke | 7,5 km | 50:36 min | 1 | 47 |
Ida | 2 km | 8:10 min | 1 | 1 |
Louisa | 2 km | 8:12 min | 1 | 2 |
Anna | 2 km | 8:56 min | 3 | 6 |
Finn | 2 km | 9:25 min | 5 | 13 |
Benno | 6 km, NW | 51:16 min | 3 |
11.5.2024 Bahn-Landesmeisterschaft in Rostock (10.000 m) | |||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK |
Marcel | 10.000 m | 38:26 min | 2 |
Ricardo | 10.000 m | 41:06 min | 3 |
Nicole | 10.000 m | 53:12 min | 6 |
Mandy | 10.000 m | 53:41 min | 4 |
Silvana | 10.000 m | 1:03,41 h | 8 |
Elke | 5.000 m | 32:53 min | 1 |
9.5.2024 Recknitztallauf | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Xenia | HM | 1:42,52 h | 1 | 1 |
Thomas | HM | 1:32,18 h | 1 | 4 |
Hannah | 10 km | 45:32 min | 1 | 4 |
Ida | 10 km | 52:43 min | 1 | 10 |
Susann | 10 km | 54:16 min | 2 | 12 |
Martin | 2 km | 11:11 min | 5 | 17 |
Thore | 2 km | 12:44 min | 6 | 32 |
Alexander | 400 m | 2:18 min | 3 | 21 |
5.5.2024 Big 25 (Berliner 25 km Lauf) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Sebastian | 25 km | 2:19,56 h | 136 | 1.022 |
4.5.2024 Stockholm Kungsholmen | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Christian | HM | 1:39,10 h | 267 |
4.5.2024 Neubrandenburger Kulturparklauf (LC, LM) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | HM | 1:31,52 h | 3 | 38 |
Ricardo | HM | 1:32,04 h | 3 | 39 |
Xenia | HM | 1:34,52 h | 2 | 4 |
Steffen | HM | 1:52,28 h | 5 | 67 |
Jens | HM | 1:59,50 h | 4 | 77 |
Hannah | 5 km | 21:11 min | 2 | 3 |
Ida | 5 km | 23:19 min | 3 | 11 |
Marie | 5 km | 26:40 min | 5 | 21 |
Martin | 2 km | 8:34 min | 6 | 9 |
20./21.4.2024 Darß-Marathon | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | M | 3:04,57 h | 1 | 6 |
Xenia | HM | 1:35,07 h | 1 | 3 |
Sven | HM | 1:46,21 h | 16 | 106 |
Sebastian | HM | 1:50,07 h | 8 | 148 |
Martin K. | HM | 2:12,27 h | 51 | 338 |
Hannah | 3.750 m | 15:24 min | 1 | 1 |
Finn | 1.250 m | 5:27 min | 10 | 16 |
20.4.2024 Lauf rund um die Aggertalsperre | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Christian | 10 km | 45:22 min | 1 | 23 |
20.4.2024 Warnemünder Küstenwaldlauf (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Ricardo | 10 km | 41:30 min | 5 | 38 |
Hannah | 10 km | 42:49 min | 2 | 6 |
Nicole | 10 km | 53:03 min | 8 | 35 |
Jens | 10 km | 53:25 min | 4 | 127 |
Elke | 10 km | 1:13,11 h | 1 | 84 |
Ida | 3 km | 12:48 min | 4 | 9 |
Luisa | 3 km | 12:49 min | 1 | 10 |
Martin | 3 km | 13:12 min | 5 | 31 |
Jonas | 3km | 13:26 min | 6 | 34 |
Neele | 3 km | 17:11 min | 13 | 53 |
13.4.2024 Schweriner Schlosslauf (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | 15 km | 1:01,45 h | 2 | 23 |
Xenia | 15 km | 1:07,38 h | 4 | 4 |
Ricardo | 15 km | 1:08,00 h | 5 | 38 |
Sebastian | 15 km | 1:18,15 h | 9 | 73 |
Nicole | 15 km | 1:24,44 h | 7 | 30 |
Silvana | 15 km | 1:39,48 h | 10 | 46 |
Hannah | 8 km | 34:33 min | 2 | 3 |
Jens | 8 km | 43:58 min | 4 | 25 |
Elke | 8 km | 52:58 min | 1 | 33 |
Ida | 4 km | 17:23 min | 1 | 1 |
Louisa | 1 km | 3:55 min | 4 | |
Martin | 1 km | 4:06 min | 9 |
30.3.2024 Thiessower Deichlauf | |||
Name | Strecke | Zeit | Platz gesamt |
Hannah | 10 km | 48:32 min | 1 |
Xenia | 10 km | 50:08 min | 2 |
Nicole | 10 km | 1:01,48 h | 9 |
Thomas | 10 km | 45:59 min | 2 |
Ricardo | 10 km | 46:22 min | 3 |
David | 5 km | 21:45 min | 1 |
Martin | 3 km | 12:48 min | 2 |
Neele | 3 km | 17:26 min | 2 |
Adam | Bambini | 1:17 min | 2 |
Alexander | Bambini | 2:03 min | 5 |
23.3.2024 Ueckermünder Haffmarathon (LC, LM) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Thomas | M | 3:15,51 h | 1 (Landesmeister) | 10 |
Ricardo | M | 3:58,16 h | 4 (Vizelandesmeister) | 20 |
Xenia | HM | 1:38,50 h | 1 | 1 |
Hannah | HM | 1:43,09 h | 1 (U18) | 3 |
Sebastian | HM | 1:50,57 h | 4 | 27 |
Ida | 5 km | 22:18 min | 1 (U14) | 6 |
Susann | 5 km | 23:08 min | 1 | 9 |
Louisa | 2 km | 8:48 min | 3 (U12) | 3 |
Martin | 2 km | 8:48 min | 4 (U12) | 5 |
Thore | 2 km | 10:06 min | 4 (U10) | 10 |
Benno | 7 km NW | 1:01,03 h | 1 | 5 |
Marianne | 7 km NW | 1:04,27 h | 1 | 18 |
Haffmarathon 2024 (alle Resultate) |
16.3.2024 Neubrandenburger Frühlingslauf (LC) | ||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 15 km | 59:25 min | 2 | 10 |
Thomas | 15 km | 1:01,49 h | 4 | 18 |
Ricardo | 15 km | 1:05,56 h | 6 | 34 |
Sven | 15 km | 1:14,07 h | 10 | 57 |
Sebastian | 15 km | 1:17,56 h | 6 | 69 |
Steffen | 15 km | 1:21,39 h | 12 | 78 |
Hannah | 5 km | 21:31 min | 3 (U18) | 7 |
Elke | 5 km | 33:37 min | 1 | 44 |
Ida | 2 km | 8:27 min | 5 (U14) | |
Louisa | 2 km | 9:15 min | 6 (U12) | |
Marie | 2 km | 9:15 min | 7 (U14) | |
Finn | 2 km | 9:57 min | 9 (U14) | |
Ergebnisse NB Frühlingslauf (alle Resultate) |
3.3.2024 Wittenburger Mühlenlauf (LC) |
||||
Name | Strecke | Zeit | Platz AK | Platz gesamt |
Marcel | 10 km | 37:56 min | 7 | 17 |
Thomas | 10 km | 40:12 min | 3 | 35 |
Xenia | 10 km | 44:38 min | 3 | 8 |
Susann | 10 km | 49:43 min | 7 | 25 |
Sebastian | 10 km | 51:21 min | 12 | 127 |
Ricardo | 10 km | 54:29 min | 15 | 143 |
Nicole | 10 km | 54:55 min | 9 | 41 |
Hannah | 4 km | 17:46 min | 1 (U18) | 3 |
Ida | 4 km | 18:37 min | 4 (U14) | 7 |
Elke | 4 km | 24:47 min | 1 | 66 |
Marie | 1,5 km | 5:48 min | 2 (U14) | 5 |
Thore | 1,5 km | 6:33 min | 6 (U10) | 34 |
Martin | 1,5 km | 6:47 min | 24 (U12) | 43 |
Ergebnisse Wittenburger Mühlenlauf 2024 (alle Resultate) |