Ergebnisse 2012
10.11.2012 Stralsunder Fachhochschullauf (Abschluss LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | 10Meilen | 1:20,08h | 1 | 5 |
Schölzke | Thomas | 10Meilen | Begleitung Jana | ||
Malenke | Irene | 10Meilen | 1:26,06h | 1 | 8 |
Uhlig | Rene | 8km | 30:56min | 1 | 3 |
Neugebauer | Stefan | 8km | 31:12min | 1 | 5 |
3.11.2012 Schneckenlauf Graal-Müritz | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | 10km | 48:44min | 1 | 2 |
21.10.2012 Sebastian-Fredrich-Gedenklauf Lubmin (LC, LM) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 10km | 39:04min | 4 | 26 |
Rhein | Christian | 10km | 49:25min | 8 | 100 |
21.10.2012 Lübeck-Marathon und Halbmarathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Falk | Michael | HM | 1:24:11h | 2 | 11 |
20.10.2012 Rügenbrückenlauf | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | M | 3:15:09h | 2 | 5 |
Kuminowski | Michael | M | 3:31:49h | 3 | 17 |
Malenke | Irene | M | 5:21:21h | 5 | 17 |
Bahlo | Jana | HM | 1:44:11h | 1 | 4 |
Uhlig | Rene | 10,5km | 43:56min | 1 | 9 |
Schölzke | Hannah | 1,2km | 5:12min |
7.10.2012 Lindenstadtlauf Lübtheen | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 15km | 58:09min | 1 | 5 |
Bahlo | Jana | 15km | 1:11,29h | 2 | 6 |
Rohkohl | Anja | 15km | 1:13,21h | 1 | 8 |
Rhein | Christian | 15km | 1:16,42h | 3 | 48 |
Malenke | Irene | 15km | 1:18,02h | 2 | 13 |
6.10.2012 Kap Arkona-Aquamaris-Lauf | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Falk | Michael | HM | 1:27,58h | 2 | 4 |
30.9.2012 Berlin-Marathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | M | 2:52:59h | 125 | 598 |
Neugebauer | Stefan | M | 3:00:21h | 275 | 1374 |
Vüllmow | Steffen | M | 3:50:48h | 2566 | 11561 |
22.9.2012 6. Baaber Heidelauf |
|||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Hannah | 2 km | 14:08 min | 1 (W4) | 14 |
Falk | Michael | 10 km | 38:36 min | 1 | 2 |
Hänsel | Nico | 10 km | 39:11 min | 1 | 3 |
Rohkohl | Anja | 15 km | 1:14:55 h | 1 | 6 |
Malenke | Irene | 15 km | 1:20:13 h | 3 | 14 |
Kuminowski | Michael | 15 km | 1:04:29 h | 6 | 23 |
Rhein | Christian | 15 km | 1:16:23 h | 3 | 57 |
15.9.2012 Ernst-Moritz-Arndt-Lauf Garz |
|||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Hannah | Bambinilauf | 4:16 min | 1 (W4) | |
Rohkohl | Anja | 6 km | 28:11 min | 1 | 3 |
Schölzke | Thomas | 10 km | 37:58 min | 3 | 5 |
Hänsel | Nico | 10 km | 38:17 min | 2 | 6 |
Bahlo | Jana | 10 km | 46:29 min | 1 | 2 |
Donner | Uta | 10 km | 47:55 min | 1 | 3 |
Malenke | Irene | 10 km | 51:13 min | 1 | 5 |
14.9.2012 Run of Colours (Köln) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Rhein | Christian | 10km | 48:48 min | 21 | 122 |
8.9.2012 Staffelmarathon am Reitbahnsee | |||
Staffel | Strecke | Zeit | Gesamt-Platz |
Stefan, Micha, Nico, Christian, Thomas | M | 2:52,23h | 5 |
Jana, Mareike, Cordula, Irene, Uta | M | 3:23,14h | 4 |
1.9.2012 Usedom Marathon und Halbmarathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | HM | 1:46:51h | 2 | 8 |
Falk | Michael | HM | 1:26:18h | 1 | 8 |
Neugebauer | Stefan | HM | 1:26:22h | 1 | 9 |
Schölzke | Thomas | M | 3:11:55h | 3 | 12 |
18.8.2012 Müritz-Lauf | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 75km | 6:38,33 h | 2 | 9 |
11.8.2012 Poeler Abendlauf Ostseebad Insel Poel (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | 10km | 46:32 min | 3 | 10 |
Donner | Uta | 10km | 46:46 min | 5 | 12 |
Rhein | Christian | 10km | 50:14 min | 13 | |
Klatt | Klaus-Dieter | 10km | 53:16 min | 7 | |
Rhein | Benno | 10km | 1:02:33 min | 11 |
4.8.2012 Rostocker Marathon Nacht | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Donner | Uta | HM | 1:44,21 h | 4 | 9 |
22.7.2012 Karl-Krull-Gedenklauf Steinhagen (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Kuminowski | Michael | 10km | 41:55 min | 8 | 33 |
Klatt | Klaus-Dieter | 10km | 53:07 min | 8 | 101 |
Bahlo | Jana | 10km | 45:24 min | 3 | 8 |
Rohkohl | Anja | 10km | 45:43 min | 2 | 11 |
Malenke | Irene | 10km | 50:50 min | 5 | 19 |
7.7.2012 Fünf-Seen-Lauf Schwerin | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Neugebauer | Stefan | 30km | 2:07,02 h | 12 | 17 |
Neugebauer | Mareike | 10km | 49:20 min | 1 | 5 |
Rohkohl | Anja | 10km | 51:55 min | 7 | 13 |
30.6.2012 SCN-energy-Lauf in Jatznick (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Neugebauer | Stefan | 15km | 1:01,24 h | 2 | |
Neugebauer | Mareike | 15km | 1:16,53 h | 3 |
9.6.2012 Güstrower Inselseelauf (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 20km | 1:20,41 h | 1 | 9 |
Neugebauer | Stefan | 20km | 1:22,11 h | 2 | 12 |
Kuminowski | Michael | 20km | 1:29,52 h | 7 | 38 |
Neugebauer | Mareike | 10km | 46:32 min | 2 | 4 |
Rohkohl | Anja | 10km | 47:35 min | 1 | 7 |
Bahlo | Jana | 10km | 47:47 min | 3 | 8 |
Donner | Uta | 10km | 50:43 min | 3 | 15 |
Malenke | Irene | 10km | 53:16 min | 3 | 20 |
27.5.2012 Brüssel 20km | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Vüllmow | Steffen | 20km | 1:35,33 h | ||
Rohkohl | Anja | 20km | 1:45,09 h | ||
Donner | Uta | 20km | 1:45,33 h |
26.5.2012 Güstrow 10km Bahn LC | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 10km | 39:13,95min | 5 | |
Kuminowski | Michael | 10km | 43:09,91min | 5 | |
Klatt | Klaus-Dieter | 10km | 52:29,51min | 6 |
19.5.2012 Citylauf Greifswald | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Holz | Philipp | 10km | 38:53min | 7 | 13 |
13.5.2012 Citylauf Rostock | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Holz | Philipp | HM | 1:22,58h | 3 | 10 |
Bahlo | Jana | 10km | 45:48min | 2 | 5 |
Donner | Uta | 10km | 47:09min | 2 | 9 |
13.5.2012 Prag Marathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Falk | Michael | Marathon | 3:22,45h |
12.5.2012 Binzer Promenadenlauf und Halbmarathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Friedrichs | Mark | 0,5km | 4:32min | 7 | |
Uhlig | Antonia | 1km | 6:00min | 5 | |
Bahlo | Jana | 7km | 32:24min | 1 | 2 |
Holz | Philipp | 7km | 27:50min | 1 | 1 |
Uhlig | Rene | 7km | 27:50min | 1 | 1 |
Malenke | Irene | HM | 1:57,48h | 2 | 12 |
Friedrichs | Hans-Albert | HM | 1:25,47h | 3 | 7 |
Kuminowski | Michael | HM | 1:32,38h | 2 | 13 |
6.5.2012 Goitzsche-Marathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | Marathon | 2:53,24h | 1 | 2 |
6.5.2012 Salzburgmarathon |
|||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Neugebauer | Mareike | HM | 1:47,16h | 16 | |
Neugebauer | Stefan | Marathon | 3:13,05h | 16 |
5.5.2012 Kulturparklauf NB (LC, LM Halbmarathon) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Rohkohl | Anja | HM | 1:42,22h | 1 | 6 |
Bahlo | Jana | HM | 1:43,11h | 2 | 7 |
Kuminowski | Michael | HM | 1:29,48h | 3 |
28.4.2012 Harzquerung | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 51km | 4:06,01h | 2 | 3 |
28.4.2012 Hiddenseelauf | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | Gesamt-Platz | |
Uhlig | Rene | Volkslauf | 46:41min | 1 | |
Ernst | Christian | Volkslauf | 46:41min | Gastläufer | 1 |
Holz | Philipp | HM | 1:27,08h | Gastläufer | 5 |
28.4.2012 Stoltera Küstenwaldlauf Warnemünde (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Malenke | Irene | 10km | 52:16min | 4 | 33 |
Klatt | Klaus-Dieter | 10km | 56:35min | 10 | 250 |
22.4.2012 Darß Marathon und Halbmarathon | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | HM | 1:43,45h | 6 | 10 |
Schölzke | Thomas | M | 2:52,04h | 1 | 2 |
15.4.2012 Elbdeichlauf, Tangermünde | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Bahlo | Jana | HM | 1:43,14h | 2 | 7 |
14.4.2012 Schweriner Post-Telekom-Lauf (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 15km | 57:34min | 2 | 8 |
Neugebauer | Stefan | 15km | 57:53min | 2 | 10 |
Malenke | Irene | 15km | 1:20,11h | 4 | 21 |
Klatt | Klaus-Dieter | 15km | 1:38,42h | 11 | 108 |
7.4.2012 Thiessower Deichlauf | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Uhlig | Antonia | 800m | 4:06min | 1 | |
Malenke | Irene | 10km | 53:29min | 2 | 4 |
Uhlig | Rene | 10km | 39:24min | 1 | 7 |
31.3.2012 Ueckermünder Haffmarathon (LC, LM) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | LM-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | Marathon | 2:54,27h | 1 | 4 |
Kuminowski | Michael | Marathon | 3:33,42h | 2 | 15 |
17.3.2012 Neubrandenburger Frühlingslauf (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 15km | 1:00,21h | 4 | 12 |
Neugebauer | Stefan | 15km | 1:03,04h | 1 | 18 |
Kuminowski | Michael | 15km | 1:06,27h | 6 | 35 |
Bahlo | Jana | 15km | 1:13,05h | 2 | 9 |
Rohkohl | Anja | 15km | 1:14,14h | 3 | 11 |
Kernn | Mareike | 15km | 1:14,38h | 3 | 13 |
Donner | Uta | 15km | 1:14,56h | 2 | 14 |
Malenke | Irene | 15km | 1:28,48h | 5 | 48 |
4.3.2012 Wittenburger Mühlenlauf (LC) | |||||
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK-Platz | Gesamt-Platz |
Schölzke | Thomas | 10km | 39:02 | 4 | 23 |
Neugebauer | Stefan | 10km | 39:20 | 5 | 25 |
Vüllmow | Steffen | 10km | 40:53 | 6 | 38 |
Kuminowski | Michael | 10km | 41:41 | 7 | 49 |
Klatt | Klaus-Dieter | 10km | 57:08 | 12 | |
Rohkohl | Anja | 10km | 45:20 | 2 | 9 |
Bahlo | Jana | 10km | 45:45 | 2 | 11 |
Kernn | Mareike | 10km | 47:08 | 3 | 15 |
Heinrich | Elke | 10km | 56:35 | 5 | 53 |